ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ НА 2016-2017 УЧ.ГОД
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 1 | 2 | 2 | 1 |
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
03.03.02 | Физика | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
03.04.02 | Физика | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
04.03.01 | Химия | очная | 1 | 1 | ||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
04.04.01 | Химия | очная | ||||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | очная | ||||
заочная | 2 | |||||
очно-заочная | ||||||
06.03.01 | Биология | очная | 4 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
06.04.01 | Биология | очная | ||||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | очная | 1 | 1 | 11 | |
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | очная | ||||
заочная | 1 | |||||
очно-заочная | ||||||
10.03.01 | Информационная безопасность | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | очная | ||||
заочная | 2 | 4 | ||||
очно-заочная | ||||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 1 | 9 | ||
заочная | ||||||
очно-заочная | 1 | |||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | очная | 2 | 1 | 2 | |
заочная | 6 | 7 | ||||
очно-заочная | ||||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | 1 | 2 | 2 | 11 |
заочная | 3 | |||||
очно-заочная | ||||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 2 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | очная | 3 | |||
заочная | 1 | 10 | ||||
очно-заочная | ||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | 1 | 2 | ||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
27.03.02 | Управление качеством | очная | ||||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
27.03.04 | Управление в технических системах | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
27.04.04 | Управление в технических системах | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | очная | 3 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
29.03.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | очная | 3 | 1 | 2 | |
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | очная | 2 | 5 | ||
заочная | 1 | 6 | ||||
очно-заочная | ||||||
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | очная | 2 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
29.04.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | очная | 2 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | очная | 4 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | очная | 1 | 4 | ||
заочная | 4 | |||||
очно-заочная | ||||||
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | очная | ||||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
37.03.01 | Психология | очная | 1 | 1 | ||
заочная | 1 | 4 | ||||
очно-заочная | ||||||
37.04.01 | Психология | очная | ||||
заочная | 5 | |||||
очно-заочная | ||||||
38.03.01 | Экономика | очная | 1 | 5 | 6 | 5 |
заочная | 6 | 7 | 17 | |||
очно-заочная | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | очная | 1 | 2 | 8 | |
заочная | 1 | 3 | 8 | |||
очно-заочная | ||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 1 | 4 | 3 | |
заочная | 3 | 8 | ||||
очно-заочная | ||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | ||||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
38.03.07 | Товароведение | очная | 1 | |||
заочная | 1 | 3 | ||||
очно-заочная | ||||||
38.04.01 | Экономика | очная | ||||
заочная | 6 | |||||
очно-заочная | ||||||
38.04.02 | Менеджмент | очная | ||||
заочная | ||||||
очно-заочная | 17 | |||||
38.04.05 | Бизнес-информатика | очная | ||||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | очная | 1 | 3 | 1 | |
заочная | 3 | 2 | ||||
очно-заочная | ||||||
39.03.02 | Социальная работа | очная | 2 | |||
заочная | 3 | |||||
очно-заочная | 1 | |||||
39.04.02 | Социальная работа | очная | 2 | |||
заочная | 2 | |||||
очно-заочная | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция | очная | 2 | 2 | 1 | 33 |
заочная | 8 | 3 | 18 | 43 | ||
очно-заочная | ||||||
40.04.01 | Юриспруденция | очная | 1 | |||
заочная | 1 | 9 | ||||
очно-заочная | ||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
42.03.02 | Журналистика | очная | 3 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
43.02.10 | Туризм | очная | 1 | 2 | ||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
43.03.01 | Сервис | очная | ||||
заочная | 5 | |||||
очно-заочная | ||||||
43.03.02 | Туризм | очная | 2 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | 2 | |||||
43.04.02 | Туризм | очная | 2 | |||
заочная | 1 | |||||
очно-заочная | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | очная | 2 | 9 | ||
заочная | 1 | 1 | 16 | 15 | ||
очно-заочная | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | очная | 1 | 1 | 4 | |
заочная | 1 | 6 | ||||
очно-заочная | 4 | |||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | очная | 2 | |||
заочная | 1 | |||||
очно-заочная | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | очная | 3 | |||
заочная | 12 | |||||
очно-заочная | ||||||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | очная | 3 | |||
заочная | 5 | |||||
очно-заочная | 3 | |||||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | очная | ||||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
45.03.01 | Филология | очная | 3 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
45.03.02 | Лингвистика | очная | 1 | 4 | ||
заочная | ||||||
очно-заочная | 1 | 5 | ||||
45.04.01 | Филология | очная | 1 | |||
заочная | 2 | |||||
очно-заочная | ||||||
46.03.01 | История | очная | 2 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
46.04.01 | История | очная | 2 | |||
заочная | 2 | |||||
очно-заочная | ||||||
48.03.01 | Теология | очная | ||||
заочная | 1 | 3 | ||||
очно-заочная | ||||||
54.02.01 | Дизайн | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
54.03.01 | Дизайн | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
54.03.02 | Декаративно-прикладное искусство и народные промыслы | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
54.04.01 | Дизайн | очная | ||||
заочная | ||||||
очно-заочная | 4 | |||||
220301 | Автоматизация технологических процессов и производств | очная | ||||
заочная | 1 | |||||
очно-заочная | ||||||
250403 | Технология деревообработки | очная | ||||
заочная | 1 | |||||
очно-заочная | ||||||
261001 | Технология художественной обработки материалов | очная | ||||
заочная | 1 | |||||
очно-заочная |