АСПИРАНТУРА 2019
Лицензия 90ЛО1 № 0009435 от 06.09.2016 г, рег. № 2371
Свидетельство о государственной аккредитации 90А01 № 0003139 от 23.01.2019, № 2985
Уважаемые абитуриенты!
Костромской государственный университет приглашает вас на обучение по образовательным программам аспирантуры на 2019–2020 учебный год.
СРОКИ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ
Начало приема документов, необходимых для поступления – 20 июня 2019 года
Завершение приема документов, необходимых для поступления – 2 сентября 2019 года.
ПРАВИЛА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
При подаче заявления поступающий предъявляет документы, удостоверяющие его личность и гражданство.
К заявлению о приёме документов поступающий прилагает:
– документ установленного образца и его ксерокопию;
– ксерокопии документов об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости);
– документы, подтверждающие индивидуальных достижений поступающего;
– при заселении в общежитие – результаты флюорографии.
– одна фотография (3х4) –для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых КГУ самостоятельно;
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Поступающие сдают следующие вступительные испытания:
– специальная дисциплина, соответствующая направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
– философия.
Минимальное количество балов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний – 50 баллов
Расписание вступительных испытаний размещается на сайте университета не позднее 15 июня 2018 года
ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
1. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списка поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
2. При приеме на обучение КГУ начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
– наличие диплома о предшествующей ступени высшего образования с отличием – 10 баллов;
– наличие опубликованных статей в научных журналах, входящих в одну из систем цитирования (Web of Science (Web of Knowledge), Scopus) – 10 баллов за каждую публикацию (не более 20 баллов); наличие опубликованных статей в научных журналах, включенных в перечень ВАК РФ – 7 баллов за каждую публикацию (не более 14 баллов); наличие опубликованных статей в научных журналах, в трудах конференций, входящих в Российский индекс научного цитирования – 5 баллов за каждую публикацию (не более 10 баллов); наличие публикаций в научных журналах, сборниках статей, материалов научных конференций на иностранном языке (английском, немецком, французском) – 10 баллов за каждую публикацию (не более 20 баллов); наличие опубликованных тезисов докладов в трудах конференций – 2 балла за каждую публикацию (не более 6 баллов);;
– наличие диплома победителя конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу студента, победителя/призера тематической олимпиады (уровня не ниже Всероссийского) – 5 баллов за каждый диплом (не более 10 баллов).
При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 30 баллов суммарно.
ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
Код и наименование укрупненной группы направлений подготовки | Направленность | Очная форма | Заочная форма по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
бюджет | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
всего | из них | |||||
по целевой квоте | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06.06.01 | Биологические науки | Экология (в биологии) | – | – | – | 3 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | 2 | 1 | 1 | 1 |
Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в легкой промышленности) | ||||||
Системы автоматизации проектирования (промышленность) | ||||||
15.06.01 | Машиностроение | Технология и оборудование механической и физико-технической обработки металлов | 2 | 1 | 1 | 1 |
Машины, агрегаты и процессы (легкая промышленность) | ||||||
22.06.01 | Технологии материалов | Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | – | – | 2 | 6 |
29.06.01 | Технологии легкой промышленности | Материаловедение производств текстильной и легкой промышленности | 3 | – | 2 | 2 |
Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья | ||||||
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки | 2 | 1 | 2 | 2 |
37.06.01 | Психологические науки | Социальная психология | – | – | 3 | 7 |
Психология развития, акмеология | ||||||
38.06.01 | Экономика | Экономическая теория | 1 | 1 | 2 | 3 |
Экономика и управление народным хозяйством | ||||||
40.06.01 | Юриспруденция | Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | – | – | 5 | 5 |
Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность | ||||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Общая педагогика, история педагогики и образования | 8 | 2 | 2 | 20 |
Теория и методика обучения и воспитания (социальное воспитание в общеобразовательной и высшей школе) | ||||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русская литература | 2 | – | 5 | 5 |
Русский язык | ||||||
46.06.01 | Исторические науки и археология | Отечественная история | 1 | – | 5 | 5 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Онтология и теория познания | – | – | 5 | 5 |
50.06.01 | Искусствоведение | Техническая эстетика и дизайн | – | – | 2 | 2 |
51.06.01 | Культурология | Теория и история культуры | – | – | 5 | 5 |
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ И СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Код и наименование укрупненной группы | Стоимость образовательных услуг 2019 г. | |
Очная форма |
Заочная форма | |
Сроки обучения: по очной форме – 4 года, по заочной – 5 лет | ||
06.06.01 Биологические науки | - | 41 490 |
09.06.01 Информатика и вычислительная техника | 125 240 | 41 490 |
15.06.01Машиностроение | 125 240 | 41 490 |
22.06.01 Технологии материалов | 125 240 | 41 490 |
Сроки обучения: по очной форме – 3 года, по заочной – 4 года | ||
29.06.01 Технологии легкой промышленности | 125 240 | 41 490 |
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | 125 240 | 41 490 |
37.06.01 Психологические науки | 117 830 | 41 490 |
38.06.01 Экономика | 117 830 | 41 490 |
40.06.01 Юриспруденция | 117 830 | 43 260 |
44.06.01 Образование и педагогические науки | 117 830 | 41 490 |
45.06.01 Языкознание и литературоведение | 117 830 | 41 490 |
46.06.01 История и археология | 117 830 | 41 490 |
47.06.01 Философия, этика и религиоведение |
117 830 | 41 490 |
50.06.01 Искусствоведение | 117 830 | 41 490 |
51.06.01 Культуроведение и социокультурные проекты | 117 830 | 41 490 |
ЖДЁМ ВАС!