Активную научно-исследовательскую деятельность на кафедре ведет профессор Скаржинская Е.М. в рамках темы «Моделирование коллективных действий».
Ф.И.О. | Наименование публикации | Выходные данные |
Скаржинская Е.М., Цуриков В.И | Эндогенное формирование в команде лидерства по Штакельбергу. Эффект образования коалиции | Журнал Новой экономической ассоциации. 2021. № 1 (49). С. 53-79. |
Скаржинская Е.М., Цуриков В.И. | Коллективные действия, регулируемые самовыполняющимся контрактом: повышение эффективности при структурировании коллектива | В сборнике: Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения. Материалы VI Международной научной конференции. Москва, 2021. С. 249-251. |
Скаржинская Е.М., Цуриков В.И. | Дилемма для участника коллективных действий. Часть 1 | Теоретическая экономика. 2021. № 8 (80). С. 64-75. |
Скаржинская Е.М., Цуриков В.И. | Лидер по Штакельбергу в модели коллективных действий | Экономика и математические методы. 2021. Т. 57. № 4. С. 117-128. |
Скаржинская Е.М., Цуриков В.И. | Дилемма для участника коллективных действий. Часть 2 | Теоретическая экономика. 2021. № 9 (81). С. 49-60. |
Чжан Ш., Сюй Ю., Илюхина А.С., Брагина З.В. | Исследование факторов, влияющих на устойчивое развитие нефтяной промышленности: опыт Китая | Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2022. Т. 12. № 1-1. С. 147-155. |
Глухова С.М., Тимонин А.Ю. | Пандемия: статистико-философская постановка проблемы | В сборнике: Социально-экономическое развитие России и регионов в цифрах статистики. материалы VII международной научно-практической конференции, в 2-х т.. Тамбов, 2021. С. 127-131. |
Глухова С.М., Чернов А.Ю. | Собственность: институт или отношение. Колебания теоретиков как показатель трансформации сущности | В сборнике: Генезис ноономики: НТП, диффузия собственности, социализация общества, солидаризм. Сборник пленарных докладов Объединенного международного конгресса СПЭК-ПНО-2020. Под общей редакцией С.Д. Бодрунова. Москва, 2021. С. 386-391. |
Глухова С.М., Клейцова К.В. | Статистический анализ отдельных тенденций туристской отрасли | В сборнике: Проблемы национальной экономики в цифрах статистики. Материалы VIII международной научно-практической конференции. В 2-х томах. Тамбов, 2022. С. 255-259. |
Чалова М.В., Брагина З.В., Харчина Н.Б. | Как определить целесообразную последовательность роботизации управления малой и средней IT-фирмой | Международный научно-исследовательский журнал. 2021. № 9-2 (111). С. 196-204. |
Илюхина А.С. является участником Летних аналитических фестивалей ежегодно проводимых с привлечением активных представителей бизнес-сообщества, ведущих аналитиков в сфере ИТ-технологий.
Преподаватели кафедры принимают участие в различных круглых столах, семинарах, разного уровня конференциях Москвы, Вологды, Ярославля, Санкт-Петербурга и др.
Участие в научных собраниях \ выставках \ научно-популярных мероприятиях
ФИО преподавателя | Название мероприятия | Статус (международны, всероссийский) | Место и сроки проведения | Форма участия |
Скаржинская Е.М. | Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения. VI Международная научная конференция. | Международная | Москва, 2021 г. | дистанционная |
Семинар "Математическая экономика" | Всероссийский | ЦЭМИ, РАН, Москва, 2021 г. | дистанционная | |
II Октябрьская международная научная конференция Человеческие качества и человеческое поведение в экономической теории" | Международная | Москва, 2021 г. | дистанционная | |
Глухова С.М. | Социально-экономическое развитие России и регионов в цифрах статистики. VII международная научно-практическая конференция | Международная | Тамбов, 2021 г. | дистанционная |
Илюхина А.С. | AI Journey – международная онлайн конференция | Международная | Москва, 2021 г. | дистанционная |
Круглый стол с создателями и потребителями будущих IT-кадров | Всероссийский | Кострома, 2021 г. | очная | |
Круглый стол «Управление в условиях глобальных вызовов: региональный аспект» | Вузовский | Кострома, 2021 г. | дистанционная |
Экспертная деятельность
ФИО преподавателя | Вид деятельности | Количество экспертиз | Название мероприятия, место и сроки его проведения |
Илюхина Анна Святославовна | Эксперт работ ЕГЭ по математике, 11 класс | 120 | Единый государственный экзамен по математике, июнь 2022 |
Глухова Светлана Михайловна | Эксперт конкурсной комиссии Департамента культуры Костромской области | 5 | В течение 2022 года |
Глухова Светлана Михайловна | Эксперт конкурсной комиссии Департамента финансов Костромской области | 2 | В течение 2022 года |
Глухова Светлана Михайловна | Эксперт аттестационной комиссии Департамента финансов Костромской области | 3 | В течение 2022 года |
Глухова Светлана Михайловна | Эксперт конкурсной комиссии Департамента культуры Костромской области | 1 | В течение 2021 года |
Глухова Светлана Михайловна | Эксперт конкурсной комиссии Департамента финансов Костромской области | 2 | В течение 2021 года |
Глухова Светлана Михайловна | Эксперт аттестационной комиссии Департамента финансов Костромской области | 2 | В течение 2021 года |
Илюхина Анна Святославовна | Эксперт предметной комиссии ЕГЭ по математике | 200 | В течение 2020, 2021 года |
Студенческая научная работа осуществляется в разнообразных формах – участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях разных уровней.
Новое направление работы студентов, обещающие большие перспективы - участие в проекте ПРОФСТАЖИРОВКИ.РФ
Ежегодно студенты 4 курса направления «Бизнес-информатика» участвуют в конференции «Ступени роста» и «Шаг в будущее» для апробации своих наработок по тематикам выпускных квалификационных работ.
Партнерство с компанией Гелиос-С позволяет студентам выбирать темы ВКР, связанные с продуктами 1С. На протяжении 3х последних лет работы выпускников принимают участие в Международном конкурсе выпускных квалификационных работ с использованием ПП «1С».
Ежегодно преподаватели и студенты кафедры принимают участие в мероприятиях «Фестиваля науки», проводя практико-ориентированную конференцию ИТ-технологии и практика их использования.