- Образец договора об оказании платных образовательных услуг (с обучающимся и с обучающимся и родителем )
- Образец договора по дополнительным общеобразовательным программам (с обучающимся и с обучающимся и родителем )
- ПРИКАЗ № 121-ОД от 03.06.2022 года «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 1 КУРС В 2022 ГОДУ»
- Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе (ПРИКАЗ № 151-ОД от 12.05.2023 года «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 1 КУРС В 2023 ГОДУ»)
- Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе (ПРИКАЗ № 127-ОД от 08.06.2022 года «О СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ВТОРЫХ И ПОСЛЕДУЮЩИХ КУРСАХ В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ»)
- Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе (ПРИКАЗ № 174-ОД от 30.05.2023 года «О СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ВТОРЫХ И ПОСЛЕДУЮЩИХ КУРСАХ В 2023-2024 УЧЕБНОМ ГОДУ»)
- Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе (ПРИКАЗ № 163-ОД от 28.05.2024 года «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 1 КУРС В 2024 ГОДУ»)
- Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе (ПРИКАЗ № 164-ОД от 28.05.2024 года «О СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ВТОРЫХ И ПОСЛЕДУЮЩИХ КУРСАХ В 2024-2025 УЧЕБНОМ ГОДУ»)
- Справка о результатах мониторинга стоимости платных образовательных услуг в 2023-2024 гг
- Порядок оказания платных образовательных услуг
- Регламент предоставления платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования и профессионального обучения в ФГБОУ ВО "КГУ"
- О запуске образовательного проекта "ПрактИКИ"
- Об утверждении прейскуранта на оказание платных образовательных услуг образовательного проекта "ПрактИКИ"
- Дополнение к прейскуранту на оказание платных образовательных услуг образовательного проекта "ПрактИКИ"
- Договор-оферта на оказание услуг по организации и проведению мастер-классов
Документы об установлении размера платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования
В образовательной организации не реализуются образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТИПЕНДИЙ
Приказ о порядке установления стипендий и социальных выплат (Приказ ректора № 2760-СТ от 14.09.2020)
Приказ о порядке установления стипендий и социальных выплат (Приказ ректора № 3749-СТ от 16.12.2020)
Приказ об установлении размеров стипендий (Приказ ректора № 2628-СТ от 12.09.2024)
Приказ о порядке установления стипендий студентам 1 курса, имеющим высокие баллы ЕГЭ
Положение о стипендиях президента Российской Федерации
Положение о порядке назначения и выплаты студентам именной стипендии им. Ю.П.Новицкого
Положение о порядке назначения стипендии TELE2 для студентов ФГБОУ ВО "КГУ"
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Сведения о наличии общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
Количество всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
6 |
- - |
Общая площадь (м2) | 40861,5 | - |
Жилая площадь (кв.м.) | 22153,5 | - |
Количество мест: всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1946 - |
- - |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | нет (кроме 1 общежития) | - |
Общие сведения
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 1400 |
Количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 180 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 2 |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 3298 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 130 |
Количество баз данных электронного каталога | 9 |
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Электронные библиотечные системы:
|
Перечень электронных образовательных ресурсов
Наименование ресурса | URL |
ЭБС «ZNANIUM.COM» Договор №3155 эбс, от 25.06.2018. Срок действия договора с 01.07.2018 по 31.12.2018. Договор №3519 эбс, от 20.12.2018. с 01.01.2019 по 30.06.2019 г. Договор №3821 эбс, от 25.06.2019. с 01.07.2019 по 31.12.2019 г. Договор №4197 эбс, от 30.12.2019. с 01.01.2020 по 30.06.2020 г. Договор №4511 эбс, от 22.06.2020. с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. Договор №4876 эбс, от 30.12.2020. с 01.01.2021 г. по 31.06.2021 г. Договор №5294 эбс, от 01.07.2021. с 01.07.2021г. по 31.12.2021г. Договор №5733 эбс, от 30.12.2021. с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. Договор №295 эбс, от 01.07.2022. с 01.07.2022 по 31.12.2022. Договор №780 эбс, от 30.12.2022. с 01.01.2023 по 30.06.2023. |
http://znanium.com |
СПС КонсультантПлюс Договор №21 сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс, от 01.01.2018. Срок действия договора с 01.01.2018 по 31.12.2018. Договор N 389с сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс, от 01.01.2019. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. Договор N 530с сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс, от 01.01.2020. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. Договор N 56 сопровождение экземпляров систем КонсультантПлюс, от 01.01.2021. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. Договор N 29 сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс, от 01.01.2022. с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. Договор N 114 сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс, от 01.01.2023. с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. |
www.consultant.ru |
Национальная электронная библиотека (НЭБ) Договор №101/НЭБ/0861-н, от 27.09.2018. Срок действия договора с 27.09.2018 по 26.09.2023. |
нэб.рф |
Полнотекстовая база данных «Университетская информационная система Россия» Письмо №68-102/18 от 22.01.2015 ректора Костромского государственного университета Наумова А.Р. |
uisrussia.msu.ru |
Архивы научных журналов В рамках сотрудничества с некоммерческим партнерством «Национальный Электронно-Информационный Консорциум» (НП «НЭИКОН») подписаны следующие лицензионные соглашения: 568-AR1 Архив Nature 568-архив архив Sage на платформе НЭИКОН 568-архив архив IOP на платформе НЭИКОН 568-архив архив Royal Society of Chemistry на платформе НЭИКОН AR1 CUP Remote archive 568-архив архив OUP на платформе НЭИКОН 568-архив архив AAAS на платформе НЭИКОН 568-архив архив TF на платформе НЭИКОН 568-архив архив AR на платформе НЭИКОН 568-архив архив The American Geophysical Union на платформе НЭИКОН |
arch.neicon.ru |
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» Соглашение о сотрудничестве от 31.05.2011. |
https://www.prlib.ru/ |
Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС Соглашение о сотрудничестве с Некоммерческим партнерством «Ассоциация Региональных Библиотечных Консорциумов» в области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов №С/061-1 от 10.01.2008. Соглашение бессрочное. Договор с Некоммерческим Партнёрством «Ассоциированные Региональные Библиотечные Консорциумы», (НП «АРБИКОН»), в области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов № С/301-В/1 от 13 января 2020 г. Договор бессрочный. |
arbicon.ru |
Служба электронного поиска, заказа и доставки копий статей Дополнительное соглашение с Некоммерческим партнерством «Ассоциация Региональных Библиотечных Консорциумов» в области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов №С/061-1 от 10.01.2008. Соглашение бессрочное. Договор с Некоммерческим Партнёрством «Ассоциированные Региональные Библиотечные Консорциумы», (НП «АРБИКОН»), в области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов № С/301-В/1 от 13 января 2020 г. Договор бессрочный. |
arbicon.ru |
Ассоциация региональных библиотечных консорциумов Договор №С/301-В от 16.09.2009г о сотрудничестве с Некоммерческим партнерством «Ассоциация Региональных Библиотечных Консорциумов» в области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов. |
arbicon.ru |
Наличие у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь, м² | Паспорта доступности объектов для инвалидов |
1 | Здание | г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17/11 | Административное, учебное | 11064,5 | |
2 | Учебный корпус | г. Кострома, пл. Советская, д. 2а | Учебно-производственное | 1425,3 | |
3 | Нежилое помещение № 12 (комн. № 34, расположенная в подвале, комн. № 85-92, расположенные на 1 этаже) | г. Кострома, пл. Советская, д. 4, нежилое помещение №12 | Учебно-производственное | 196,7 | нет |
4 | Нежилое строение (лабораторный корпус) | г. Кострома, ул. Ивановская, дом 24а, лабораторный корпус «Б» | Учебно-производственное | 4493,5 | |
5 | Нежилое строение (лабораторный корпус с тремя пристройками) | г. Кострома, ул. Ивановская, дом 24а, лабораторный корпус «В» | Учебно-производственное | 4265,1 | |
6 | Нежилое строение (лабораторный корпус) | г. Кострома, ул. Ивановская, дом 24а, лабораторный корпус «Г» | Учебно-производственное | 1197,6 | |
7 | Нежилое строение (учебный корпус) | г. Кострома, ул. Ивановская, дом 24а, учебный корпус «Д» | Учебно-научное | 1160,6 | |
8 | Здание по художественной обработке металлов | г. Кострома, ул.Ивановская, д. 24а | Учебно-производственное | 63,2 | |
9 | Здание университета | г. Кострома, ул. Малышковская, д. 4, корпус «Е» | Учебное | 19376,8 | |
10 | Нежилое строение (учебный корпус) | г. Кострома, ул. Лесная, дом 5, учебный корпус «Ж» | Учебное | 1333,7 | |
11 | Нежилое строение (учебный корпус) | г. Кострома, ул. Лесная, дом 7 | Учебное | 751,2 | |
12 | Жилой дом (общежитие) | г. Кострома, пер. Воскресенский, дом 17 | Общежитие | 4236,3 | |
13 | Жилой дом (общежитие) | г. Кострома, ул. Дальняя, дом 1, общежитие № 2 | Общежитие | 3452,9 | |
14 | Жилой дом (общежитие) | г. Кострома, пр. Студенческий, д. 2 | Общежитие | 10668,5 | |
15 | Жилой дом (общежитие) | г. Кострома, ул. Дальняя, дом 1б, общежитие №4 | Общежитие | 4275,0 | |
16 | Учебный корпус «Б-1» | г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 2/18. | Учебно-научное | 8992 | |
17 | Учебный корпус «В-1» | Российская Федерация, 156961, Костромская область, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 14-а. | Учебно-научное | 11565,4 | |
18 | Учебный корпус «А-1» | г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 14. | Учебное, административное | 6925,1 | |
19 | Учебно-лабораторный корпус | г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 14. | Учебно-научное | 2329,4 | |
20 | Учебный корпус «Г-1» | г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 16. | Учебное | 1506,9 | |
21 | Учебный корпус | г. Кострома, Поселок Новый, д. 1. | Учебно-научное | 8400,4 | |
22 | Спорткорпус | г. Кострома, ул. Симановского, д. 69-а, лит.А. | Учебное | 2268,5 | да |
23 | Общежитие | г. Кострома, ул. Щемиловка, д. 21. | Общежитие | 6413,1 | |
24 | Общежитие № 3 | г. Кострома, ул. Лагерная, д. 15. | Общежитие | 5240,9 |
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||
Количество | Общая площадь, м² | Количество | Общая площадь, м² | ||
Здание | г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17/11 | 45 | 3243,6 | 8 | 313,8 |
Учебный корпус | г. Кострома, пл. Советская, д. 2а (Объект культурного наследия: «Здание городской думы») | 18 | 784,2 | 8 | 271 |
Нежилое строение (лабораторный корпус) | г. Кострома, ул. Ивановская, дом 24а, лабораторный корпус «Б» | 39 | 2153,1 | 10 | 151,2 |
Нежилое строение (лабораторный корпус с тремя пристройками) | г. Кострома, ул. Ивановская, дом 24а, лабораторный корпус «В» | 23 | 724,5 | 49 | 2800 |
Нежилое строение (лабораторный корпус) | г. Кострома, ул. Ивановская, дом 24а, лабораторный корпус «Г» | 4 | 178,4 | 8 | 849,8 |
Нежилое строение (учебный корпус) | г. Кострома, ул. Ивановская, дом 24а, лабораторный корпус «Д» | 24 | 775,4 | 1 | 23,6 |
Здание по художественной обработке металлов | г. Кострома, ул.Ивановская, д. 24а | 0 | 0 | 1 | 63,2 |
Здание университета | г. Кострома, ул. Малышковская, д. 4, корпус «Е» | 82 | 4796 | 26 | 786,9 |
Нежилое строение (учебный корпус) | г. Кострома, ул. Лесная, дом 5, учебный корпус «Ж» | 18 | 721,4 | 3 | 97,1 |
Нежилое строение (учебный корпус) | г. Кострома, ул. Лесная, дом 7 | 7 | 369,1 | 2 | 65,2 |
Учебный корпус «Б» | г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 2/18. | 48 | 1953,8 | 19 | 513,3 |
Учебный корпус «В» | г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 14-а. | 56 | 2901,5 | 2 | 98,9 |
Учебный корпус «А» | г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 14. | 38 | 1346,7 | 18 | 442,5 |
Учебно-лабораторный корпус | г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 14. | 15 | 734,1 | 14 | 679,9 |
Учебный корпус «Г» | г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 16. | 19 | 860,6 | 5 | 185,2 |
Учебный корпус | г. Кострома, Поселок Новый, д. 1. | 27 | 1535,7 | - | - |
Спорткорпус | г. Кострома, ул. Симановского, д. 69-а, лит.А. | 4 | 104,8 | 1 | 11,3 |
Наличие библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся
Объект | Адрес | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для лиц с ОВЗ |
Библиотека | Главный корпус г. Кострома, ул.Дзержинского, д.17/11; Корпус «Е» г.Кострома, ул.Малышковская, д.4; Корпус «В-1» г.Кострома, ул.1 Мая, д.14а; Корпус «Б-1» г.Кострома, ул.Пятницкая, д.2/18; Учебный корпус г.Кострома, п.Новый, д.1 |
2451,9 | 682 | нет |
Столовая/буфет | Главный корпус г.Кострома, ул.Дзержинского, д.17/11; Корпус «Е», г. Кострома, ул. Малышковская, д. 4; Корпус «В-1» г. Кострома, ул.1 Мая, д.14а; Учебный корпус, г.Кострома, п.Новый, д.1; Общежитие № 6, г.Кострома, ул.Щемиловка, д.21 |
904,8 | 250 | н/д |
Медицинский пункт (также для лиц с ОВЗ) | Главный корпус г.Кострома, ул.Дзержинского, д.17/11; Корпус «В-1», г.Кострома, ул.1 Мая, д.14а |
126,5 | 6 | н/д |
Санаторий-профилакторий (также для лиц с ОВЗ) | Общежитие № 6 г.Кострома, ул.Щемиловка, д.21 | 1294,2 | 100 |
Наименование показателя | Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном учреждении |
Наличие оборудованных библиотек для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Главный корпус г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17/11; Корпус «Е» г. Кострома, ул. Малышковская, д. 4; Корпус «В» г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 14а; Корпус «Б» г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 2/18; Учебный корпус г. Кострома, п. Новый, д. 1. |
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | • Доступ к внешним электронно-библиотечным системам (ЭБС):
• Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф). • ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» (http://prlib.ru). Работа в электронно-библиотечных системах, возможна с любого компьютера, имеющего доступ к сети «Интернет». • Открытый доступ обучающихся в электронный каталог, созданный на базе программного обеспечения АИБС «МегаПро» и АИБС Марк-SQL Аутентифицированный доступ пользователей к учебно-методическим материалам, разрабатываемых научно-педагогическим составом университета. • Доступ к ресурсам, размещенных в электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Костромского государственного университета возможен только авторизованным пользователям. Доступ обеспечен из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». • Материалы, размещенные на официальном сайте Университета доступны для использования обучающимся, сотрудникам и преподавателям, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья |
Наличие объектов спорта
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения объекта | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для лиц с ОВЗ |
Спортивный зал | г.Кострома, ул.Дзержинского, д.17/11 | 412,8 | - | нет |
Спортивный зал (ауд.101) | г.Кострома, ул.Малышковская, д.4, корпус «Е» | 251,2 | - | нет |
Спортивный зал (ауд. 102) | г.Кострома, ул.Малышковская, д.4, корпус «Е» | 122,7 | - | нет |
Спортивно-оздоровительная зона на территории Костромского государственного университета | г.Кострома, ул.Малышковская | 18430,0 | - | нет |
Спортзалы | г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 2/18 | 1195,4 | - | нет |
Спортивный корпус Технический паспорт (PDF) |
г.Кострома, ул.Симановского, д.69-а, лит.А | 2268,5 | - | нет |
Спортивная площадка | г.Кострома, ул.1 Мая. | 4376,9 | - | нет |
Открытый стадион | г.Кострома, ул.Симановского, д.69-а | 8143,2 | - | нет |
Сведения о наличии общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
Количество всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
6 |
нет нет |
Общая площадь (м2) | 38 466,8 | нет |
Жилая площадь (кв.м.) | 30018,2 | нет |
Количество мест |
2230 |
нет |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | нет |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | нет (кроме общежития №6) | нет |
Видеопаспорт доступности объектов КГУ
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п |
ФИО | Должность | Контактный телефон | Электронная почта |
1 | Чайковский Денис Витольдович | Ректор | (4942) 63-49-00 (доб. 1001) | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
2 | Гузырь Владимир Васильевич | Проректор по экономике и финансам | (4942) 63-49-00 (доб. 1002) | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
3 | Герасимчук Ирина Юрьевна | Проректор по образовательной деятельности | (4942) 63-49-00 (доб. 1004) | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
4 | Скрябина Ольга Борисовна | Проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности | (4942) 63-49-00 (доб. 1005) | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
5 | Буйкин Степан Вячеславович | Проректор по научной работе | (4942) 63-49-00 (доб. 1003) | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
6 | Якухин Алексей Юрьевич | Проректор по административно-хозяйственной работе | (4942) 63-49-00 (доб. 1007) | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ НА 2016-2017 УЧ.ГОД
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 1 | 2 | 2 | 1 |
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
03.03.02 | Физика | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
03.04.02 | Физика | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
04.03.01 | Химия | очная | 1 | 1 | ||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
04.04.01 | Химия | очная | ||||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | очная | ||||
заочная | 2 | |||||
очно-заочная | ||||||
06.03.01 | Биология | очная | 4 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
06.04.01 | Биология | очная | ||||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | очная | 1 | 1 | 11 | |
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | очная | ||||
заочная | 1 | |||||
очно-заочная | ||||||
10.03.01 | Информационная безопасность | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | очная | ||||
заочная | 2 | 4 | ||||
очно-заочная | ||||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 1 | 9 | ||
заочная | ||||||
очно-заочная | 1 | |||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | очная | 2 | 1 | 2 | |
заочная | 6 | 7 | ||||
очно-заочная | ||||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | 1 | 2 | 2 | 11 |
заочная | 3 | |||||
очно-заочная | ||||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 2 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | очная | 3 | |||
заочная | 1 | 10 | ||||
очно-заочная | ||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | 1 | 2 | ||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
27.03.02 | Управление качеством | очная | ||||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
27.03.04 | Управление в технических системах | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
27.04.04 | Управление в технических системах | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | очная | 3 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
29.03.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | очная | 3 | 1 | 2 | |
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | очная | 2 | 5 | ||
заочная | 1 | 6 | ||||
очно-заочная | ||||||
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | очная | 2 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
29.04.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | очная | 2 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | очная | 4 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | очная | 1 | 4 | ||
заочная | 4 | |||||
очно-заочная | ||||||
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | очная | ||||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
37.03.01 | Психология | очная | 1 | 1 | ||
заочная | 1 | 4 | ||||
очно-заочная | ||||||
37.04.01 | Психология | очная | ||||
заочная | 5 | |||||
очно-заочная | ||||||
38.03.01 | Экономика | очная | 1 | 5 | 6 | 5 |
заочная | 6 | 7 | 17 | |||
очно-заочная | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | очная | 1 | 2 | 8 | |
заочная | 1 | 3 | 8 | |||
очно-заочная | ||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 1 | 4 | 3 | |
заочная | 3 | 8 | ||||
очно-заочная | ||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | ||||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
38.03.07 | Товароведение | очная | 1 | |||
заочная | 1 | 3 | ||||
очно-заочная | ||||||
38.04.01 | Экономика | очная | ||||
заочная | 6 | |||||
очно-заочная | ||||||
38.04.02 | Менеджмент | очная | ||||
заочная | ||||||
очно-заочная | 17 | |||||
38.04.05 | Бизнес-информатика | очная | ||||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | очная | 1 | 3 | 1 | |
заочная | 3 | 2 | ||||
очно-заочная | ||||||
39.03.02 | Социальная работа | очная | 2 | |||
заочная | 3 | |||||
очно-заочная | 1 | |||||
39.04.02 | Социальная работа | очная | 2 | |||
заочная | 2 | |||||
очно-заочная | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция | очная | 2 | 2 | 1 | 33 |
заочная | 8 | 3 | 18 | 43 | ||
очно-заочная | ||||||
40.04.01 | Юриспруденция | очная | 1 | |||
заочная | 1 | 9 | ||||
очно-заочная | ||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
42.03.02 | Журналистика | очная | 3 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
43.02.10 | Туризм | очная | 1 | 2 | ||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
43.03.01 | Сервис | очная | ||||
заочная | 5 | |||||
очно-заочная | ||||||
43.03.02 | Туризм | очная | 2 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | 2 | |||||
43.04.02 | Туризм | очная | 2 | |||
заочная | 1 | |||||
очно-заочная | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | очная | 2 | 9 | ||
заочная | 1 | 1 | 16 | 15 | ||
очно-заочная | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | очная | 1 | 1 | 4 | |
заочная | 1 | 6 | ||||
очно-заочная | 4 | |||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | очная | 2 | |||
заочная | 1 | |||||
очно-заочная | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | очная | 3 | |||
заочная | 12 | |||||
очно-заочная | ||||||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | очная | 3 | |||
заочная | 5 | |||||
очно-заочная | 3 | |||||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | очная | ||||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
45.03.01 | Филология | очная | 3 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
45.03.02 | Лингвистика | очная | 1 | 4 | ||
заочная | ||||||
очно-заочная | 1 | 5 | ||||
45.04.01 | Филология | очная | 1 | |||
заочная | 2 | |||||
очно-заочная | ||||||
46.03.01 | История | очная | 2 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
46.04.01 | История | очная | 2 | |||
заочная | 2 | |||||
очно-заочная | ||||||
48.03.01 | Теология | очная | ||||
заочная | 1 | 3 | ||||
очно-заочная | ||||||
54.02.01 | Дизайн | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
54.03.01 | Дизайн | очная | 1 | |||
заочная | ||||||
очно-заочная | ||||||
